■統計賃金登録
事前に統計賃金を登録しておくと、賃金診断で「統計賃金比較図」の作成、
賃金設計で「モデル賃金」との比較をすることができます。

【参考】
下記のような資料を入手し、登録します。
製造業
年齢階級別在籍者平均賃金(H12)
埼玉県/製造業/10〜99人/男性
| 区分 | 診断年齢 | 所定内賃金 | 残業込賃金 | 年間賞与等 | 年収 |
| 〜17 | 16 | 187,500 | 198,300 | 121,100 | 2,500,700 |
| 18〜19 | 18 | 175,900 | 189,800 | 57,400 | 2,335,000 |
| 20〜24 | 22 | 203,500 | 236,000 | 326,400 | 3,158,400 |
| 25〜29 | 27 | 238,700 | 274,700 | 502,700 | 3,799,100 |
| 30〜34 | 32 | 278,900 | 319,600 | 589,200 | 4,424,400 |
| 35〜39 | 37 | 321,800 | 370,700 | 730,100 | 5,178,500 |
| 40〜44 | 42 | 357,200 | 394,600 | 825,900 | 5,561,100 |
| 45〜49 | 47 | 372,800 | 405,600 | 857,100 | 5,724,300 |
| 50〜54 | 52 | 368,700 | 400,400 | 818,400 | 5,623,200 |
| 55〜59 | 57 | 364,400 | 384,500 | 716,800 | 5,330,800 |
| 60〜64 | 62 | 315,700 | 335,300 | 495,600 | 4,519,200 |
職階別
年齢階級別在籍者平均賃金(H12)
全国/100〜499人/課長/男性
| 区分 | 診断年齢 | 所定内賃金 | 残業込賃金 | 年間賞与等 | 年収 |
| 〜17 | 16 | 0 | |||
| 18〜19 | 18 | 0 | |||
| 20〜24 | 22 | 0 | |||
| 25〜29 | 27 | 318,000 | 322,100 | 835,500 | 4,700,700 |
| 30〜34 | 32 | 343,000 | 356,500 | 984,400 | 5,262,400 |
| 35〜39 | 37 | 386,800 | 398,400 | 1,400,000 | 6,180,800 |
| 40〜44 | 42 | 422,900 | 429,900 | 1,612,800 | 6,771,600 |
| 45〜49 | 47 | 446,000 | 453,400 | 1,653,400 | 7,094,200 |
| 50〜54 | 52 | 476,200 | 481,400 | 1,825,700 | 7,602,500 |
| 55〜59 | 57 | 476,900 | 483,700 | 1,718,200 | 7,522,600 |
| 60〜64 | 62 | 481,700 | 485,200 | 1,302,100 | 7,124,500 |
設計時に比較検討
標準労働者(モデル)所定内賃金 (H12)
全国/製造業/10〜99人/男性
| 区分 | 年齢 | 中卒 | 高卒 | 高専・短大卒 | 大卒 |
| 〜17 | 16 | 158,100 | |||
| 18〜19 | 18 | 169,600 | 168,000 | ||
| 20〜24 | 22 | 180,100 | 188,000 | 210,100 | |
| 25〜29 | 27 | 208,200 | 221,900 | 247,900 | |
| 30〜34 | 32 | 237,200 | 265,000 | 306,900 | |
| 35〜39 | 37 | 279,600 | 296,700 | 352,200 | |
| 40〜44 | 42 | 275,100 | 338,700 | 386,600 | |
| 45〜49 | 47 | 336,400 | 366,200 | 456,500 | |
| 50〜54 | 52 | 351,600 | 423,200 | 493,100 | |
| 55〜59 | 57 | 379,300 | 416,300 | 530,500 | |
| 60〜64 | 62 |
「賃金体系PRO主な画面」へ戻る |